As webs máis votadas de WebsGalicia.com
Votacións desde o Venres, 22 de Xaneiro de 2010.
| Posición | Título | Votacións | Número de votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mago Pablo | 54 votos | |
| 2 | Afijo Castrocan | 31 votos | |
| 3 | Amarante | 2 votos | |
| 4 | Bieitonova | 2 votos | |
| 5 | InternetGalicia.net | 2 votos | |
| 6 | Más Vigo | 2 votos | |
| 7 | Zara | 2 votos | |
| 8 | Asociación Socio-Pedagóxica Galega | 46 votos | |
| 9 | Blusens | 10 votos | |
| 10 | GaliciaDigital | 29 votos | |
| 11 | Aires Celtas | 7 votos | |
| 12 | Galería virtual de arte Art Dulac | 7 votos | |
| 13 | Instituto Galego de Formación | 7 votos | |
| 14 | Clínica del Masaje Pedro Cubela | 10 votos | |
| 15 | Xoan Piñon | 12 votos | |
| 16 | A Casa do Mudo | 5 votos | |
| 17 | Asoc. Veciños Eduardo Pondal Corme | 5 votos | |
| 18 | buscocoches.es | 5 votos | |
| 19 | Lareira Casas de Madera | 5 votos | |
| 20 | Martin Iglesias | 5 votos |









